Co27現貨庫存(2019.9.19)
以下為2019.9.19庫存產品,請致電銷售部021-59150215。具體產品庫存以當日庫存為準。
?
材質 | 品名 | 規格(mm) | 數量(kg) | 執行標準 |
1J22 | ?黑皮棒 | Φ10 | ?0.85 | 國標 |
1J22 | ?黑皮棒 | Φ22 | ?4 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.1+0.01*190 | ?3.7 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.15*180 | ?14.12 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.17*52 | 2.5 | 航標 |
1J22 | 帶材 | 0.18*130 | ?24 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.2*11 | ?0.39 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.2*25 | ?2.4 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.3*110 | ?8.65 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.34*180 | 96 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.33+0.01*165 | 10 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.35*180 | ?9.48 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.35*165 | 1.5 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.5*64.5 | 13 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.19*32 | ?1 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.19+0.5*49 | 1.38 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.19*52 | ?2.51 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.19*130 | ?6.22 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.2*56 | ?4.6 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.4*26 | ?2.15 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.34*26 | 6.22 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.329*26 | ?4.6 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.1*100 | ?2.15 | 國標 |
1J22 | 帶材 | 0.1*185 | 4.95 | 國標 |
1J22 | 方坯 | 40*42*1430 | 19.7 | 國標 |
1J22 | ?方坯 | 0.2*25 | 16.3 | 國標 |
1J22 | ?方坯 | 40*42*1180 | 32 | 國標 |
?1J22 | 棒材 | ??22*1500 | 20 | 國標 |
?